用户工具

站点工具


4.7_国内pricing_idpricingbyseg

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
4.7_国内pricing_idpricingbyseg [2021/02/08 01:21]
tiny [4.7.3返回参数]
4.7_国内pricing_idpricingbyseg [2025/03/19 06:02] (当前版本)
doku
行 17: 行 17:
 flightList: flightList:
  
-^参数         ^类型   ^说明        ^必填        ^备注^ +^ 参数             ^ 类型      ^ 说明        ^ 必填   ^ 备注                                   
-|depAirport|String|出发机场 |Y | | +| depAirport     | String  | 出发机场      | Y                                         
-|depDate|String|出发日期 |Y | | +| depDate        | String  | 出发日期      | Y                                         
-|depTime|String|出发时间|Y | | +| depTime        | String  | 出发时间      | Y                                         
-|arrAirport|String|到达机场 |Y | | +| arrAirport     | String  | 到达机场      | Y                                         
-|arrDate|String|到达日期 |Y | | +| arrDate        | String  | 到达日期      | Y                                         
-|arrTime|String|到达时间 |Y | | +| arrTime        | String  | 到达时间      | Y                                         
-|airline|String|航司|Y | | +| airline        | String  | 航司        | Y                                         
-|flightNumber|String|航班号|Y | | +| flightNumber   | String  | 航班号       | Y                                         
-|classNo|String|舱位|Y | | +| classNo        | String  | 舱位        | Y                                         
-|isCodeShare|Int|是否共享航班|Y | 0:否  1:是| +| isCodeShare    | Int     | 是否共享航班    | Y    | 0:否  1:是                             
-|carrierFlight|String|是实际承运航班号|Y/N|isCodeShare为1时必填| +| carrierFlight  | String  | 是实际承运航班号  | Y/N  | isCodeShare为1时必填                     
-|equipment|String|机型|N | |+| equipment      | String  | 机型        | N                                         | 
 +| subClassCode   | String  | 子舱位       | N    | <color #ed1c24>2024.04.25新增</color>  |
  
 psgList: psgList:
-^参数         ^类型   ^说明        ^必填        ^备注^ +^ 参数     ^ 类型      ^ 说明    ^ 必填  ^ 备注                    
-|type|Int|乘客类型 |Y | 0:成人 \\ 1:儿童 \\ 2:婴儿| +| type   String  | 乘客类型  | Y   | 0:成人 \\ 1:儿童 \\ 2:婴儿  
-|count|Int|乘客人数 |Y |  |+| count  String  | 乘客人数  | Y                         |
  
 ==== 4.7.2请求样例 ==== ==== 4.7.2请求样例 ====
行 72: 行 73:
             "depAirport":"CAN",             "depAirport":"CAN",
             "depDate":"2021-04-01",             "depDate":"2021-04-01",
-            "depeTime":"08:30",+            "depTime":"08:30",
             "equipment":"325",             "equipment":"325",
             "flightNumber":"5302",             "flightNumber":"5302",
行 86: 行 87:
 ^参数 ^类型 ^说明 ^备注^ ^参数 ^类型 ^说明 ^备注^
 |code |String |是否调用接口成功 |20000表示成功,非20000表异常 | |code |String |是否调用接口成功 |20000表示成功,非20000表异常 |
-|detail |Object |结果集 |  |+|detail |Array |结果集 |  |
 |description |String |描述 |当异常时记录异常信息 | |description |String |描述 |当异常时记录异常信息 |
  
行 93: 行 94:
 ^参数    ^类型 ^说明    ^备注^ ^参数    ^类型 ^说明    ^备注^
 |serialNumber|String |结果key |  | |serialNumber|String |结果key |  |
 +|<color #ed1c24>carrier</color>|String |出票航司 |  |
 |data|Array|价格列表 |按乘客类型  |data|Array|价格列表 |按乘客类型 
 +|payCurrency |String  |币种  | <color #ed1c24>20250318 新增预留字段,暂未启用</color>  |
  
 detail: detail:
行 105: 行 108:
 |mCommission|Decimal|代理费 |  |  |mCommission|Decimal|代理费 |  | 
 |mFare|Decimal|奖励 |  |  |mFare|Decimal|奖励 |  | 
-|serviceFare|Decimal|服务费 |  |  +|serviceFare|Decimal|服务费 | |  
-|totalFare|Decimal|总价 |  | +|totalFare|Decimal|总价 | 票面价+机场建设费+燃油费+返利合计-服务费  
 |fareBasis|String|运价基础 | 多个逗号隔开(需要若一段是空的不用加进去)|  |fareBasis|String|运价基础 | 多个逗号隔开(需要若一段是空的不用加进去)| 
 |office|String|出票OFFICE | 取第一条价格 |  |office|String|出票OFFICE | 取第一条价格 | 
行 117: 行 120:
 |serviceinfo|Object|工作时间说明 | 取第一个政策的工作时间 |  |serviceinfo|Object|工作时间说明 | 取第一个政策的工作时间 | 
 |valAddPro|Object|增值产品 |  |  |valAddPro|Object|增值产品 |  | 
-|availableTime|Int|出票时限 | 按小的显示 | +|availableTime|Int|出票时限 |分钟数 >0时有效 按小的显示 | 
 |rebateExplainOut|String|政策说明 |根据实际显示对应 第 X程:政策说明  第X程:政策说明  |rebateExplainOut|String|政策说明 |根据实际显示对应 第 X程:政策说明  第X程:政策说明 
 |fareId|String|价格id | 下单时回传 |  |fareId|String|价格id | 下单时回传 | 
 |autoTicketing|String|出票类型 | 自动、人工、自动+人工、人工+自动 一致时取一个 |  |autoTicketing|String|出票类型 | 自动、人工、自动+人工、人工+自动 一致时取一个 | 
 |subData|Array|每段价格拆解 |当存在需要拆单时,显示每段价格信息  |subData|Array|每段价格拆解 |当存在需要拆单时,显示每段价格信息 
 +|<color #ed1c24>ticketType</color>|String|票证类型 | 查询保险产品时使用 |
  
 serviceTime: serviceTime:
行 158: 行 161:
 |subOffice|String |出票OFFICE|   | |subOffice|String |出票OFFICE|   |
 |subIsConvert|bool|是否需转编|   | |subIsConvert|bool|是否需转编|   |
-|subFareType|String|运价类型|1:普通 \\ 2:航司官网 \\ 3:特殊 \\ 4:特价 \\ 一致取一个,不一致取逗号隔开 1,2   |+|subFareType|String|运价类型|1:普通 \\ 2:航司官网 \\ 3:特殊 \\ 4:特价    |
 |subIsNeedApply|bool |是否需申请|  True:是;需人工跟进 false:否  | |subIsNeedApply|bool |是否需申请|  True:是;需人工跟进 false:否  |
-|subTripsOrder|String |行程单|  普通、中性、无 \\ 不含无时,若一致则显示一个,若不一致显示:普通+中性 或  中性 +普通; \\ 若仅一段含无时,则显示另一段 |+|subTripsOrder|String |行程单|  普通、中性、无 \\ 不含无时,普通+中性 或  中性普通;  |
 |subTripsOrderRemark|String |行程单说明|   | |subTripsOrderRemark|String |行程单说明|   |
 |subMeal|String |餐食|  | |subMeal|String |餐食|  |
行 166: 行 169:
 |subRebateExplainOut|String |政策说明|   | |subRebateExplainOut|String |政策说明|   |
 |subAutoTicketing|String |出票类型|   | |subAutoTicketing|String |出票类型|   |
-|subServiceinfo|Object |服务时间|    |+|subServiceinfo|Object |工作时间说明|    |
 |subDepAirport|String |出发机场|   | |subDepAirport|String |出发机场|   |
 |subArrAirport|String |目的机场|   | |subArrAirport|String |目的机场|   |
 +|subTicketType|String   | 票证类型      | 查询保险产品时使用 拆单按拆单对应航程填入             |
 +
  
  
4.7_国内pricing_idpricingbyseg.1612747302.txt.gz · 最后更改: 2021/02/08 01:21 由 tiny