用户工具

站点工具


4.7_国内pricing_idpricingbyseg

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
4.7_国内pricing_idpricingbyseg [2024/09/03 07:02]
tiny
4.7_国内pricing_idpricingbyseg [2025/09/11 05:55] (当前版本)
alan_luo
行 96: 行 96:
 |<color #ed1c24>carrier</color>|String |出票航司 |  | |<color #ed1c24>carrier</color>|String |出票航司 |  |
 |data|Array|价格列表 |按乘客类型  |data|Array|价格列表 |按乘客类型 
 +|payCurrency |String  |币种  | <color #ed1c24>20250318 新增预留字段,暂未启用</color>  |
  
 detail: detail:
  
-^参数    ^类型 ^说明    ^备注^ +^ 参数                                 ^ 类型       ^ 说明        ^ 备注                                                                  
-|passengerType|String |乘客类型|  ADT/CHD/INF | +| passengerType                      | String   | 乘客类型                                                              ADT/CHD/INF | 
-|baseFare|Decimal|票面价 |  |  +| baseFare                           | Decimal  | 票面价                                                                           
-|airportTax|Decimal|机场建设费 |  |  +| airportTax                         | Decimal  | 机场建设费                                                                         
-|oilTax|Decimal|燃油费 |  |  +| oilTax                             | Decimal  | 燃油费                                                                           
-|lRewardFare|Decimal|返利合计 | 返利合计=代理费+奖励 |  +| lRewardFare                        | Decimal  | 返利合计      | 返利合计=代理费+奖励                                                         
-|mCommission|Decimal|代理费 |  |  +| mCommission                        | Decimal  | 代理费                                                                           
-|mFare|Decimal|奖励 |  |  +| mFare                              | Decimal  | 奖励                                                                            
-|serviceFare|Decimal|服务费 | |  +| serviceFare                        | Decimal  | 服务费                                                                           
-|totalFare|Decimal|总价 | 票面价+机场建设费+燃油费+返利合计-服务费  |  +| totalFare                          | Decimal  | 总价        | 票面价+机场建设费+燃油费-返利合计+服务费                                              
-|fareBasis|String|运价基础 | 多个逗号隔开(需要若一段是空的不用加进去)|  +| fareBasis                          | String   | 运价基础      | 多个逗号隔开(需要若一段是空的不用加进去)                                               
-|office|String|出票OFFICE | 取第一条价格 |  +| office                             | String   | 出票OFFICE  | 取第一条价格                                                              
-|isConvert|bool|是否需转编 |  |  +| isConvert                          | bool     | 是否需转编                                                                         
-|fareType|String|运价类型 | 1:普通 \\ 2:航司官网 \\ 3:特殊 \\ 4:特价 \\ 一致取一个,不一致取逗号隔开 1,2 |  +| fareType                           | String   | 运价类型      | 1:普通 \\ 2:航司官网 \\ 3:特殊 \\ 4:特价 \\ 一致取一个,不一致取逗号隔开 1,2                
-|isNeedApply|bool|是否需申请 | True:是;需人工跟进  false:否 一个需申请则为True,否则为false|  +| isNeedApply                        | bool     | 是否需申请     | True:是;需人工跟进  false:否 一个需申请则为True,否则为false                          
-|tripsOrder|String|行程单 | 普通、中性、无 \\ 不含无时,若一致则显示一个,若不一致显示:普通+中性 或  中性 +普通; \\ 若仅一段含无时,则显示另一段 |  +| tripsOrder                         | String   | 行程单       | 普通、中性、无 \\ 不含无时,若一致则显示一个,若不一致显示:普通+中性 或  中性 +普通; \\ 若仅一段含无时,则显示另一段  
-|tripsOrderRemark|String|行程单说明 |若仅有一程为无,则显示第 X程:不提供行程单,+ 行程单说明  |  +| tripsOrderRemark                   | String   | 行程单说明     | 若仅有一程为无,则显示第 X程:不提供行程单,+ 行程单说明                                      
-|meal|String|餐食 | 一般是按航班flights,若特殊舱位有不同,则该字段会有对应说明 |  +| meal                               | String   | 餐食        | 一般是按航班flights,若特殊舱位有不同,则该字段会有对应说明                                   
-|serviceinfo|Object|工作时间说明 | 取第一个政策的工作时间 |  +| serviceinfo                        | Object   | 工作时间说明    | 取第一个政策的工作时间                                                         
-|valAddPro|Object|增值产品 |  |  +| valAddPro                          | Object   | 增值产品                                                                          
-|availableTime|Int|出票时限 |分钟数 >0时有效 按小的显示 |  +| availableTime                      | Int      | 出票时限      | 分钟数 >0时有效 按小的显示                                                     
-|rebateExplainOut|String|政策说明 |根据实际显示对应 第 X程:政策说明  第X程:政策说明  |  +| rebateExplainOut                   | String   | 政策说明      | 根据实际显示对应 第 X程:政策说明  第X程:政策说明                                        
-|fareId|String|价格id | 下单时回传 |  +| fareId                             | String   | 价格id      | 下单时回传                                                               
-|autoTicketing|String|出票类型 | 自动、人工、自动+人工、人工+自动 一致时取一个 |  +| autoTicketing                      | String   | 出票类型      | 自动、人工、自动+人工、人工+自动 一致时取一个                                            
-|subData|Array|每段价格拆解 |当存在需要拆单时,显示每段价格信息  |  +| subData                            | Array    | 每段价格拆解    | 当存在需要拆单时,显示每段价格信息                                                   
-|<color #ed1c24>ticketType</color>|String|票证类型 | 查询保险产品时使用 |+| <color #ed1c24>ticketType</color>  | String   | 票证类型      | 查询保险产品时使用                                                           | 
 +|limitingCondition           |Object    |限制条件      |  |  
  
 serviceTime: serviceTime:
行 174: 行 176:
  
  
 +limitingCondition:
 +
 +^ 参数                  ^ 类型   ^ 说明                             ^ 备注 ^
 +| idTypeLimit          | String |证件限制{"code": "10","name": "不限"},{"code": "20","name": "限制"} | 例:10|
 +| idTypes         | array[string]  | 证件信息{"code":"0","name":"护照"},{"code":"2","name":"身份证"},{"code":"3","name":"港澳通行证"},{"code":"4","name":"回乡证"},{"code":"5","name":"户口簿"},{"code":"6","name":"出生证明"},{"code":"7","name":"台湾通行证"},{"code":"8","name":"台胞证"},{"code":"9","name":"军人证"},{"code":"10","name":"港澳台居民居住证"},{"code":"11","name":"外国人永久居留身份证"},{"code":"12","name":"其他有效证件"},{"code":"13","name":"电子护照"},{"code":"14","name":"海员证"},{"code":"15","name":"外交部签发的驻华外交人员证"}code为值为证件类型,name为证件名称               | 例:10 |
 +| ageLimit          | String | 年龄限制 {"code": "10","name": "不限"},{"code": "20","name": "限制"},{"code": "30","name": "按男女限制"} code为值为证件类型,name为限制类型               | 例:10 |
 +| maleBegin       | int | 男性年龄限制-最小年龄               | 例:20 |
 +| maleEnd       | int | 托运男性年龄限制-最大年龄额                       | 例:20 |
 +| femaleBegin       | int | 女性年龄限制-最小年龄                  | 例:20|
 +| femaleEnd           | int | 女性年龄限制-最大年龄             | 例:20 |
  
  
4.7_国内pricing_idpricingbyseg.1725346966.txt.gz · 最后更改: 2024/09/03 07:02 由 tiny