9.11 保险相关订单查询(IInsuranceOrderListQuery)
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
OrderID | String | 订单号 | N | |
OrderNo | String | 业务系统单号 | N | |
OrderType | String | 保险订单类别 | Y | IO/IR |
BeginDate | Int | 订单创建时间 | N | 格式:yyyy-MM-dd |
EndDate | Int | 订单创建时间 | N | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
IsService | Int | 下单来源 | N | 0 中台 1 前台 2 APP 3 H5 4 美亚黑屏 5 API 6 未知 7 芯斗云(默认) |
PageIndex | String | 页索引 | Y | |
PageSize | String | 分页大小 | Y |
{ "OrderID": "IO21112607930", "OrderNo": "IO202111290543125", "OrderType": "IO", "BeginDate": "2021-01-02 20:01:43.147", "EndDate": "2022-10-02 18:09:42.620", "IsService": "7", "PageIndex": "1", "PageSize": "10" }
{ "OrderID": "IR21082000416", "OrderNo": "IR202108200001582", "OrderType": "IR", "BeginDate": "2021-01-02 20:01:43.147", "EndDate": "2022-10-02 18:09:42.620", "IsService": "7", "PageIndex": "1", "PageSize": "10" }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
TotalCount | int | 总条数 | |
OrderList | Array | 通用保险订单信息组 |
OrderList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
OrderID | String | 订单编号 | |
OrderNO | String | 长单号 | |
QDOrderID | String | 第三方订单号 | |
Status | int | 订单状态 | 0 已取消 1 待确认 2 待一审 3 待二审 4 待支付 5 待出票 6 已出票 7 审核退回 8 已支付 9 待确认价格 10 申请 11 暂存 12 待定位 |
ProductSubType | int | 保险类型ID | |
ProductSubTypeName | String | 保险类型名称 | |
ProductNameID | int | 保险ID | |
ProductName | String | 保险名称 | |
CreateDate | DateTime | 下票/退票单下单时间 | |
PassengerList | Array | TO单乘机人投保信息 | |
SalePriceList | Array | 保险单财务信息 |
PassengerList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
Recognizee | String | 投保人姓名 | |
PassengerType | int | 乘客类型 | |
PapersType | int | 证件类型 | |
PapersNumber | String | 证件号码 |
SalePriceList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
PassengerType | Int | 乘客类型 | -1 其他 0 成人 1 儿童 2 婴儿 3 老人 4 学生 5 劳务 6 移民 7 海员 8 青年 9 免票 |
InsuranceCount | int | 保险计数 | |
SalePrice | decimal | 收入金额 | |
SaleTotal | decimal | 收入合计 | |
BasePrice | decimal | 成本金额 | |
BaseTotal | decimal | 成本合计 | |
Profit | decimal | 利润 |
{ "code": "20000", "detail": { "OrderList": [ { "CreateDate": "2021-11-26 10:04", "OrderID": "IO21112607930", "OrderNo": "IO202111290543125", "PassengerList": [ { "PapersNumber": "H7657655", "PapersType": 3017, "PassengerType": 9, "Recognizee": "施荣俊" } ], "ProductName": "华泰航班延误险(电子版)", "ProductNameID": 13546, "ProductSubType": 3032, "ProductSubTypeName": "其它保险", "QDOrderID": null, "SalePriceList": [ { "BasePrice": 16, "BaseTotal": 16, "InsuranceCount": 1, "PassengerType": 9, "Profit": -15.99, "SalePrice": 0.01, "SaleTotal": 0.01 } ], "Status": 0 } ], "TotalCount": 1 } }