这是本文档旧的修订版!
10.11 酒店相关订单查询(IHotelOrderListQuery)
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
OrderID | String | 订单号 | N | |
OrderNo | String | 业务系统单号 | N | |
OrderType | String | 酒店订单类别 | Y | HO/HR |
BeginDate | Int | 订单创建时间 | N | 格式:yyyy-MM-dd |
EndDate | Int | 订单创建时间 | N | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
IsService | Int | 下单来源 | N | 0 前台下单 1 中台下单 2 渠道下单 3 微信下单 4 号百下单 5 携程平台 6 APP 7 _517NA 8 API下单 9 WorldStar 10 外放_TSL 11 自助分销 12 小美易订 13 H5 14 美亚黑屏 15 分享下单 16 芯斗云 17 同程平台 18 _51BOOK 19 去哪儿 20 飞猪 |
PageIndex | String | 页索引 | Y | |
PageSize | String | 分页大小 | Y |
{ "OrderID": "HO21082301122", "OrderNo": "HO202108230039095", "OrderType": "HO", "BeginDate": "2021-01-02 20:01:43.147", "EndDate": "2022-10-02 18:09:42.620", "IsService": "16", "PageIndex": "1", "PageSize": "10" }
{ "OrderID": "HR22010500246", "OrderNo": "HR202201050001336", "OrderType": "HR", "BeginDate": "2021-01-02 20:01:43.147", "EndDate": "2022-10-02 18:09:42.620", "IsService": "16", "PageIndex": "1", "PageSize": "10" }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
TotalCount | int | 总条数 | |
OrderList | Array | 通用酒店订单信息组 |
OrderList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
OrderID | String | 订单编号 | |
OrderNO | String | 长单号 | |
QDOrderID | String | 第三方订单号 | |
Status | int | 订单状态 | 0 已取消 1 待确认 2 待一审 3 待二审 4 待支付 5 待出票 6 已出票 7 审核退回 8 已支付 9 待确认价格 10 申请 11 暂存 12 待定位 |
CreateDate | DateTime | 下单时间 | |
BookInfo | Model | 预定信息 | |
SalePriceDetailList | Array | 每日财务信息/退订财务明细 | 订单类别HO:每日财务信息 订单类别HR:退订财务明细 |
SalePriceList | Array | 财务信息 | |
PassengerList | Array | 乘客组 |
BookInfo:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
Name | String | 酒店名称 | |
ComeDate | DateTime | 入住日期 | |
LeaveDate | DateTime | 离店日期 | |
RoomQty | Int | 房间数 | |
RoomType | String | 酒店房型 | |
RoomTypeName | String | 房间类型名称 | |
DayNumberTotal | String | 总间晚数 |
SalePriceDetailList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
CheckInDate | DateTime | 入住日期 | |
SalePrice | decimal | 收入金额 | |
SaleTotal | decimal | 收入合计 | |
BaseSalePrice | decimal | 成本金额 | |
BaseTotal | decimal | 成本合计 | |
Profit | decimal | 利润 |
SalePriceList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
Project | Int | 项目 | |
Number | Int | 间数 | |
SalePrice | decimal | 收入金额 | |
SaleTotal | decimal | 收入合计 | |
BasePrice | decimal | 成本金额 | |
BaseTotal | decimal | 成本合计 | |
Profit | decimal | 利润 |
PassengerList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
PassengerID | Int | 乘客编号 | |
Name | String | 乘客姓名 | |
IDType | Int | 证件类型 | |
IDNumber | decimal | 证件号码 |
{ "code": "20000", "detail": { "OrderList": [ { "BookInfo": { "ComeDate": "2021-08-26 00:00", "DayNumberTotal": 1, "LeaveDate": "2021-08-27 00:00", "Name": "广州曼国大酒店", "RoomQty": 1, "RoomType": "1", "RoomTypeName": "单人间" }, "CreateDate": "2021-08-23 18:08", "OrderID": "HO21082301122", "OrderNO": "HO202108230039095", "PassengerList": [ { "IDNumber": "E8699341", "IDType": 0, "Name": "蔚忆彤", "PassengerID": 3371 } ], "QDOrderID": null, "SalePriceDetailList": [ { "BasePrice": 362, "BaseTotal": 362, "CheckInDate": "2021-08-26 00:00", "Profit": 47, "SalePrice": 409, "SaleTotal": 409 } ], "SalePriceList": [ { "BasePrice": 362, "BaseTotal": 362, "Number": 1, "Profit": 47, "Project": 1, "SalePrice": 409, "SaleTotal": 409 } ], "Status": 4 } ], "TotalCount": 1 } }