这是本文档旧的修订版!
10.1HO申请(IHOOrderSave)
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
QDOrderID | String | 第三方订单号 | N | 第三方订单号 |
productCode | String | 产品名称code | Y | 酒店code |
productName | String | 产品名称 | Y | 酒店名称 |
productSubType | String | 产品类型 | Y | 3:国内 4:国际 |
supplierCode | String | 商旅供应商code | Y | |
bookingNo | String | 预定号 | N | |
bookInfo | Object | 预订信息 | Y | |
passengerList | Array | 乘客组 | Y | 旅客人数不能少于预订房间数 |
financeDetailList | Array | 每日价格明细组 | Y | |
contact | Object | 联系信息 | N |
bookInfo:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
roomQty | Int | 房间数 | Y | |
comeDate | String | 入住时间 | Y | eg:2021-07-01 |
leaveDate | String | 离店时间 | Y | eg:2021-07-03 |
earlyArriveTime | String | 最早到店时间 | N | 整点时分 eg:14:00 |
lastArriveTime | String | 最晚到店时间 | N | 整点时分 eg:22:00 或 次日01:00 (注:次日01:00 ~ 次日06:00 之间) |
hotelStar | Int | 酒店星级 | N | 0~6 不清楚星级~六星级 |
roomType | Int | 酒店房型 | N | 1-单人间 2-双人间 3-套房 |
payType | Int | 付款方式 | Y | 1-预付,2-现付 |
bedType | Int | 床型 | N | 0-无特别要求 其他未定:业务系统配置 怎么匹配 |
smokeType | Int | 无烟要求 | N | 0-无特别要求 其他未定:业务系统配置 怎么匹配 |
AgreementPrice | String | 协议价 | N | |
AgreementPriceDepartment | String | 协议价签订部门 | N | |
cancelType | Int | 取消类型 | Y | 0-免费取消 1-不可取消 2-限时取消 |
cancelTimeliness | String | 免费取消时间 | N | eg:2021-07-01 12:00:00 |
ratePlanID | String | 房价计划编号 | Y | |
roomCode | String | 房型编号 | Y | |
bookType | String | 预订类型 | N | 0-因公 1-因私 |
remark | String | 商旅备注 | N |
passengerList:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
name | String | 姓名 | Y | |
IDType | String | 证件类型 | N | 0:护照 1:其他有效证件(注:含军人证、回乡证、台胞证、户口簿、出生证明、学生证、外国人永久居留证、民航局规定的其他有效乘机身份证件 长度不超过15位) 2:身份证/港澳台居民居住证 |
IDNumber | String | 证件号码 | N | |
mobile | String | 手机号 | N | |
roomNumber | Int | 分配房间 | N |
financeDetailList
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
checkInDate | String | 入住时间 | Y | |
project | Int | 项目 | Y | 1-房费 按需求芯斗云推送的均为【房费】 该参数待弃用 |
number | Int | 间数 | Y | |
saleCur | String | 收入币种 | Y | |
saleCurExchrate | Decimal | 收入币种汇率 | Y | |
salePrice | Decimal | 收入金额 | Y | 保留2位小数 |
saleServiceFee | Decimal | 收入服务费 | Y | 保留2位小数 |
baseCur | String | 成本币种 | Y | |
baseCurExchrate | Decimal | 成本币种汇率 | Y | |
baseServiceFee | Decimal | 成本服务费 | Y | |
basePrice | Decimal | 成本金额 | Y | 保留2位小数 |
contact:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
linker | String | 联系人 | N | |
phone | String | 联系人手机 | N | |
content | String | 备注 | N |
{ "productCode":"1000566660", "productName":"广州保利洲际酒店", "productSubType":"3", "supplierCode":"JLTOUR", "bookingNo":"2222", "bookInfo":{ "roomQty":1, "hotelStar":0, "comeDate":"2021-07-21", "leaveDate":"2021-07-22", "earlyArriveTime":"14:00", "lastArriveTime":"22:00", "roomType":0, "bedType":0, "payType":1, "smokeType":0, "roomCode":"202222$44902646", "ratePlanID": "44902646@2A2222#DSHAHF#44HA2646#666AS2D#A@202222", "bookType": 1, "cancelType":2, "cancelTimeliness":"2021-07-21 15:00" }, "passengerList":[ { "name": "建六档", "IDType": 0, "IDNumber": "G99999994", "mobile": "18800001121", "roomNumber": 1 }, { "name": "建七档", "IDType": 0, "IDNumber": "G99999993", "mobile": "18800001121", "roomNumber": 1 } ], "financeDetailList":[ { "checkInDate": "2021-07-21", "project": 1 , "number": 1, "saleCur": "CNY", "saleCurExchrate": 1, "salePrice": 1277, "saleServiceFee": 0, "baseCur": "CNY", "baseCurExchrate": 1, "baseServiceFee": 0, "basePrice": 1277 } ] }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
HOOrderID | String | HO单号 |
{ "code": "20000", "detail": { "HOOrderID": "HO21070800928" } }