10.5HR申请(IHROrderSave)
10.5.1请求参数
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
HOOrderID | String | HO单号 | Y | |
financeDetailList | Array | 退订的每日价格明细组 | Y | |
contact | Object | 联系信息 | Y/N | |
financeDetailList
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
HOPriceDetailID | String | 每日价格明细ID | Y | HO订单详情的HOPriceDetailID |
returnNumber | Int | 退订间数 | Y | |
saleCommission | Decimal | 收入手续费 | Y | 保留2位小数 |
saleServiceFee | Decimal | 收入服务费 | Y | 保留2位小数 |
baseCommission | Decimal | 成本手续费 | Y | 保留2位小数 |
salePrice | Decimal | 原单收入金额 | Y | 若入参与原单不一致 则提交失败 |
basePrice | Decimal | 原单成本金额 | Y | 若入参与原单不一致 则提交失败 |
baseServiceFee | Decimal | 原单成本服务费 | Y | 若入参与原单不一致 则提交失败 |
supplierPsgNos | String | 供应商旅客编号集合 | N | 多个以英文逗号‘,’隔开 |
contact:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
linker | String | 联系人 | N | |
phone | String | 联系人手机 | N | |
content | String | 备注 | N | |
10.5.2请求样例
{
"HOOrderID":"HO1234565",
"financeDetailList":[
{
"HOPriceDetailID": "988000",
"project": 1 ,
"number": 2,
"saleServiceFee": 10,
"saleCommission": 2,
"baseCommission": 1,
"supplierPsgNos": "GG22222"
}
]
}
10.5.3返回参数
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
HROrderID | String | HR单号 | |
10.5.4返回样例
{
"code": "20000",
"detail": {}
}