这是本文档旧的修订版!
10.6 HR订单详情(IHROrderDetailQuery)
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
HROrderID | String | HR订单号 | Y |
{ "HROrderID": "HR21071300146" }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | 空值 |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
orderInfo | Object | 订单信息 | |
bookInfo | Object | 预订信息 | |
passengerList | Array | 旅客信息 | |
financeList | Array | 财务信息 | |
financeListToHO | Array | HO财务信息 | |
financeDetailList | Array | 每日房间价格明细信息 | |
remarkList | Array | 备注信息 | |
contact | Object | 联系信息 |
orderInfo:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
orderID | String | 订单号 | |
HOOrderID | String | HO订单号 | |
QDOrderID | String | 第三方订单号 | |
status | String | 状态 | 0-已取消 1-待确认 2、3-待处理 4-已处理 5价格确认 |
type | String | 类型 | 3-国内酒店 4-国际酒店 |
productName | String | 产品名称 | 酒店名称 |
productCode | String | 产品code | |
bookingNo | String | 预定号 | |
supplierCode | String | 供应商code | |
supplierName | String | 供应商名称 | |
supplierOrderNo | String | 供应商对应订单号 | |
distributorOrderNo | String | 分销商对应订单号 | |
orderTimeliness | String | 报价时限,自动取消时限 |
bookInfo:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
comeDate | String | 入住时间 | |
leaveDate | String | 离店日期 | |
dayNumber | Int | 晚数 | |
dayNumberTotal | Int | 总晚数 | |
hotelStar | Int | 星级 | 0~6 不清楚星级~六星级 |
roomType | Int | 房型 | |
roomTypeName | Int | 房型名称 | |
payType | Int | 支付方式 | 1-预付,2-现付 |
earlyArriveTime | String | 最早到店时间 | |
lastArriveTime | String | 最晚到店时间 | |
bedType | Int | 床型 | |
smokeType | Int | 无烟要求 | |
agreementPrice | String | 协议价 | |
agreementPriceDepartment | String | 协议价签订部门 | |
roomQty | Int | 房间数 | |
cancelType | Int | 取消类型 | 0-免费取消 1-不可取消 2-限时取消 |
cancelTimeliness | String | 取消时限 |
passengerList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
HRPassengerID | String | 旅客ID | |
name | String | 旅客姓名 | |
mobile | String | 旅客手机号 | |
IDType | Int | 证件类型 | 0:护照 1:其他有效证件(注:含军人证、回乡证、台胞证、户口簿、出生证明、学生证、外国人永久居留证、民航局规定的其他有效乘机身份证件 长度不超过15位) 2:身份证/港澳台居民居住证 |
IDNumber | String | 证件号码 | |
roomNumber | String | 房间号 |
financeList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
HOSalePriceID | String | ||
project | Int | 项目 | |
number | Int | 间数 | |
saleCur | String | 收入币种 | |
saleCurExchrate | Decimal | 收入币种汇率 | |
salePrice | Decimal | 收入金额 | |
saleServiceFee | Decimal | 收入服务费 | |
saleCommission | Decimal | 收入手续费 | |
saleTotal | Decimal | 收入结算金额 | |
baseCur | String | 成本币种 | |
baseCurExchrate | Decimal | 成本币种汇率 | |
basePrice | Decimal | 成本金额 | |
baseReturn | Decimal | 成本佣金率 | |
baseServiceFee | Decimal | 成本服务费 | |
baseCommission | Decimal | 成本手续费 | |
baseTotal | Decimal | 成本结算金额 | |
profit | Decimal | 利润 |
financeDetailList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
HOPriceDetailID | String | ||
project | Int | 项目 | |
checkInDate | String | 入住日期 | |
number | Int | 间数 | |
saleCur | String | 收入币种 | |
saleCurExchrate | Decimal | 收入币种汇率 | |
salePrice | Decimal | 收入金额 | |
saleServiceFee | Decimal | 收入服务费 | |
saleCommission | Decimal | 收入手续费 | |
saleTotal | Decimal | 收入结算金额 | |
baseCur | String | 成本币种 | |
baseCurExchrate | Decimal | 成本币种汇率 | |
baseReturn | Decimal | 成本佣金率 | |
basePrice | Decimal | 成本金额 | |
baseServiceFee | Decimal | 成本服务费 | |
baseCommission | Decimal | 成本手续费 | |
baseTotal | Decimal | 成本结算金额 | |
profit | Decimal | 利润 |
financeListToHO:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
HOSalePriceID | String | ||
project | Int | 项目 | |
number | Int | 间数 | |
saleCur | String | 收入币种 | |
saleCurExchrate | Decimal | 收入币种汇率 | |
salePrice | Decimal | 收入金额 | |
saleServiceFee | Decimal | 收入服务费 | |
saleCommission | Decimal | 收入手续费 | |
saleTotal | Decimal | 收入结算金额 | |
baseCur | String | 成本币种 | |
baseCurExchrate | Decimal | 成本币种汇率 | |
basePrice | Decimal | 成本金额 | |
baseReturn | Decimal | 成本佣金率 | |
baseServiceFee | Decimal | 成本服务费 | |
baseCommission | Decimal | 成本手续费 | |
baseTotal | Decimal | 成本结算金额 | |
profit | Decimal | 利润 | |
returnNumber | Int | 退订间数 |
remarkList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
content | String | 内容 | |
createUserName | String | 创建人 | |
createDate | String | 创建时间 |
remarkList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
linker | String | 联系人 | |
phone | String | 手机号 |
{ "code": "20000", "detail": { "orderInfo": { "orderID": "HR21071300146", "status": 2, "HOOrderID": "HO21071301115", "QDOrderID": null, "createDate": "2021-07-13 10:40:04", "dayNumberTotal": 0, "orderTimeliness": "", "type": 0, "productSubType": 3, "productName": "广州保利洲际酒店", "productCode": "1000566660", "bookingNo": "2222", "supplierCode": "JLTOUR", "supplierName": "JLTOUR", "passengerName": null, "supplierOrderNo": "HB2101010327", "distributorOrderNo": "" }, "bookInfo": { "comeDate": "2021-07-23", "leaveDate": "2021-07-24", "dayNumber": 1, "dayNumberTotal": 1, "hotelStar": 0, "roomType": "0", "roomTypeName": "单人间", "payType": 26, "earlyArriveTime": "14:00", "lastArriveTime": "22:00", "bedType": 0, "smokeType": 0, "agreementPriceDepartment": "", "agreementPrice": "0", "roomQty": 1 }, "passengerList": [ { "HRPassengerID": 314, "name": "王幽思", "mobile": "18800001121", "roomNumber": 2, "IDType": 0, "IDNumber": "G999999905" } ], "financeList": [ { "HRSalePriceID": 241, "HOSalePriceID": 2018, "HROrderID": "HR21071300146", "project": 1, "number": 1, "saleCur": "CNY", "saleCurExchrate": 1, "salePrice": -919, "saleServiceFee": 10, "saleCommission": 10, "saleTotal": -899, "baseCur": "CNY", "baseCurExchrate": 1, "baseReturn": 0, "baseServiceFee": 0, "baseCommission": 1, "bsePrice": -919, "baseTotal": -909, "profit": 10 } ], "financeListToHO": [ { "HOSalePriceID": 2018, "HOOrderID": "HO21071301115", "project": 1, "number": 1, "saleCur": "CNY", "saleCurExchrate": 1, "salePrice": 919, "saleServiceFee": 0, "saleCommission": 0, "saleTotal": 919, "baseCur": "CNY", "baseCurExchrate": 1, "baseReturn": 0, "baseCommission": 0, "bsePrice": 919, "baseTotal": 919, "profit": 0, "returnNumber": 0 } ], "financeDetailList": [ { "HOPriceDetailID": 83, "project": 1, "checkInDate": "2021-07-23", "number": 1, "saleCur": "CNY", "saleCurExchrate": 1, "salePrice": -919, "saleServiceFee": 10, "saleCommission": 0, "saleTotal": -899, "baseCur": "CNY", "baseCurExchrate": 1, "baseReturn": 0, "baseServiceFee": 0, "baseCommission": 0, "bsePrice": -919, "baseTotal": -909, "profit": 10 } ], "remarkList": [], "contact": { "linker": "陈军凤", "phone": "13602221891" } } }