3.14实时航班异步搜索(ITicketshoppingV2Async)
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
serialNumber | String | 缓存key | Y | 调用3.1实时航班搜索(ITicketShoppingV2) 返回的serialNumber |
{ "serialNumber":"854a4001097b5da2763cbaec2c61620b28" }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
serialNumber | String | 缓存key | 下单时回传给接口 |
flightDetailList | Array | 行程组 | |
isLoaded | Bool | 是否加载完成 true为已全部加载 则后续不必再异步请求 | 或控制至多异步请求7次 11-08 |
flightDetailList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
flightID | String | 行程ID 唯一标示,下单时将选择的航班信息ID回传给接口 | |
airline | String | 航司 | NDC产品计价时必须使用此字段作为计价接口的airline入参 |
airline_cn | String | 航司中文名 | |
financeDetail | Object | 价格详情 | |
tripList | Array | 行程信息集合 |
financeDetail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
officeNumber | String | 出票OFFICE | |
airline | String | 出票航司 | |
agencyPolicyRemark | String | 代理费政策限制 | |
rewardPolicyRemark | String | 奖励政策限制 | |
financeList | Array | 价格组 | 每种乘客类型一条数据 |
refs | Array | 扩展信息 | |
groupTag | Bool | true代表该运价为小团价产品 若退改废必须全部旅客一起申请 | 20230921新增 |
RCVServiceFee | Object | 退改废服务费 20241017新增 |
financeList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passengerType | String | 乘客类型 | 0成人 1儿童 2婴儿 |
salePrice | String | 票面价 | |
tax | String | 税金 | |
beforeReturn | String | 代理费点数 | |
beforeReturnPrice | String | 代理费金额 | |
afterReturnPrice | String | 奖励金额 | |
serviceFee | String | 服务费 | |
saleTotal | String | 结算价 | |
travelItinerary | String | 是否有行程单 | 0:无 1:有 |
beforeReturnMoney | String | 代理费直减金额 | |
afterReturMoney | String | 奖励直减金额 | |
productType | String | 产品类型 | 20210813新增 产品类型:BSP、NDC、合作商 |
sellAdditionRebateRate | String | 促销返点 | |
sellAdditionRebateMoneyTotalCNY | String | 促销直减金额 | |
sellRebatePointFareCNY | String | 促销合计金额 | |
brand | ObjectArray | 品牌信息 | |
limitingCondition | Object | 乘客限制条件 | 202408新增 与3.1 limitingCondition一致 |
brand
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
brandCode | String | 品牌编号 | |
brandName | String | 品牌名称 | |
brandNameCh | String | 品牌名称(中文) |
tripList
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
departureCode | String | 出发地 | |
destinationCode | String | 目的地 | |
flightList | Array | 航班信息集合 |
flightList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
airline | String | 航司编码 | |
airlineName | String | 航司名 | |
flightNo | String | 航班号 | |
classNo | String | 舱位 | |
departureCityName | String | 出发城市 | |
destinationCityName | String | 到达城市 | |
departureCityCode | String | 出发城市编码 | |
destinationCityCode | String | 到达城市编码 | |
departureAirportCode | String | 出发机场编码 | |
destinationAirportCode | String | 到达机场编码 | |
departureAirportName | String | 出发机场名 | |
destinationAirportName | String | 到达机场名 | |
departureDateTime | String | 出发日期时间 | |
arrivalDateTime | String | 到达日期时间 | |
seatNumber | String | 剩余座位数 | A:>9 9:>=9 1-8:对应具体数量 |
equipment | String | 机型 | |
departureTerm | String | 出发机场航站楼 | |
destinationTerm | String | 到达机场航站楼 | |
duration | String | 飞行时长 | HH:mm |
codeShare | String | 共享航班 | |
stopOver | Array | 经停机场码 |
refs
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
fare_basis_code | String | 运价基础 | 默认第一位乘客类型fb |
free_baggage_allowance | String | 行李信息 | |
origin | String | 出发机场 | |
destination | String | 到达机场 | |
luggage | ObjectArray | 行李额相关信息 |
luggage
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passengerType | INT | 乘客类型 | 0:成人 1:儿童 2:婴儿 |
luggage | ObjectArray | 行李额信息明细 | |
fareBasisCode | String | 运价基础 | 当前乘客类型的fb |
luggage
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
baggageCarryon | OBJECT | 手持行李 | |
baggageChecked | OBJECT | 托运行李 |
baggageCarryon && baggageChecked
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
pieces | STRING | 行李件数 | |
weight | STRING | 行李重量 | |
demision | STRING | 行李体积 | |
description | STRING | 描述 |
RCVServiceFee
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
ChangeFeeCNY | Float | 改签加收服务费 | |
RefundFeeCNY | Float | 退票加收服务费 | |
VoidFeeCNY | Float | 废票加收服务费 |
{ "code":"20000", "detail":{ "serialNumber":"c36d6c9f1e054618a61edba5510e52d5", "flightDetailList":[ { "flightID":"b8ac217c60398342", "airline":"CZ", "airline_cn":"南方航空", "financeDetail":{ "officeNumber":"SIA227", "airline":"CZ", "agencyPolicyRemark":"", "rewardPolicyRemark":",", "financeList":[ { "passengerType":"0", "salePrice":"2990", "tax":"683", "beforeReturn":"0", "afterReturn":"0.5", "beforeReturnPrice":"0", "afterReturnPrice":"15", "serviceFee":"0", "saleTotal":"3658", "fare_type":"Published", "refs" : [ { "fare_basis_code" : "MOWCN", "free_baggage_allowance" : "30K", "origin":"WUH", "destination":"KHH", }, { "fare_basis_code" : "OOWPROMO", "free_baggage_allowance" : "30K", "origin":"TPE", "destination":"CAN" } ] } ] }, "tripList":[ { "departureCode":"WUH", "destinationCode":"KHH", "flightList":[ { "airline":"CZ", "airlineName":"南方航空", "flightNo":"3093", "classNo":"K", "departureCityName":"武汉", "destinationCityName":"高雄", "departureCityCode":"WUH", "destinationCityCode":"KHH", "departureAirportCode":"WUH", "destinationAirportCode":"KHH", "departureAirportName":"武汉天河国际机场", "destinationAirportName":"高雄国际机场", "departureDateTime":"2019-01-31 14:30", "arrivalDateTime":"2019-01-31 17:15", "seatNumber":"A", "duration":"02:45", "equipment":"737", "departureTerm":"T3", "destinationTerm":"", "codeShare":"", "stopOver":[ ] } ] }, { "departureCode":"TPE", "destinationCode":"WUH", "flightList":[ { "airline":"CZ", "airlineName":"南方航空", "flightNo":"3098", "classNo":"Q", "departureCityName":"台北", "destinationCityName":"广州", "departureCityCode":"TPE", "destinationCityCode":"CAN", "departureAirportCode":"TPE", "destinationAirportCode":"CAN", "departureAirportName":"台湾桃园国际机场", "destinationAirportName":"广州白云国际机场", "departureDateTime":"2019-02-07 14:35", "arrivalDateTime":"2019-02-07 17:00", "seatNumber":"4", "duration":"02:25", "equipment":"330", "departureTerm":"2", "destinationTerm":"T2", "codeShare":"", "stopOver":[ ] }, { "airline":"CZ", "airlineName":"南方航空", "flightNo":"6589", "classNo":"Q", "departureCityName":"广州", "destinationCityName":"武汉", "departureCityCode":"CAN", "destinationCityCode":"WUH", "departureAirportCode":"CAN", "destinationAirportCode":"WUH", "departureAirportName":"广州白云国际机场", "destinationAirportName":"武汉天河国际机场", "departureDateTime":"2019-02-07 19:25", "arrivalDateTime":"2019-02-07 21:25", "seatNumber":"A", "duration":"02:00", "equipment":"737", "departureTerm":"T2", "destinationTerm":"T3", "codeShare":"", "stopOver":[ ] } ] } ] } ] } }