这是本文档旧的修订版!
3.15 国际异步计价(IPricingBySegAsnyc)
返回多组国际运价;
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
serialNumber | string | 异步计价缓存KEY | Y |
{ "serialNumber":"c83907382a4fdca1cc2638c69e4789d3", }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | 空值 |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
IsFinish | bool | true 代码计价完成,false代表未完成 | |
Models | Object | 计价结果集 | |
Des | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
payCurrency | String | 付款币种 | 客人支付订单时的币种 20250318 新增 |
Models:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
serialNumber | String | 缓存key | 下单时回传给接口 |
financeDetail | Object | 价格详情 | |
workBeginTime | String | 工作开始时间 | 格式如:”08:01:00” |
workEndTime | String | 工作结束时间 | 格式如:”08:01:00” |
financeDetail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
officeNumber | String | 出票OFFICE号 | 编码下单需授权 |
agencyPolicyRemark | String | 代理费政策限制 | |
rewardPolicyRemark | String | 奖励政策限制 | |
agencyPolicyRemarkOut | String | 代理费政策备注 | |
rewardPolicyRemarkOut | String | 奖励政策备注 | |
financeList | Array | 价格组 | 每种乘客类型一条数据 |
IsConvert | Int | 是否需转编码 | 0:不需要 1:需要 |
isItinerary | int | 行程单 | 1:有行程单 0:无行程单 |
FareRuleRef | Object | 行李额等信息 | |
carrier | String | 出票航司 | |
ticketType | int | 票证类型 | 查询保险产品时使用 |
flights | ObjectArray | 行程 | |
groupTag | Bool | true代表该运价为小团价产品 若退改废必须全部旅客一起申请 | 20230921新增 |
authorizeOffice | String | String | 授权office |
RCVServiceFee | Object | 退改废服务费20241017新增 |
financeList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passengerType | String | 乘客类型 | 0:成人 1:儿童 2:婴儿 3:老人 4:学生 5:劳务 6:移民 7:海员 8:青年 |
salePrice | String | 票面价 | |
tax | String | 税金 | |
beforeReturn | String | 代理费点数 | |
beforeReturnPrice | String | 代理费金额 | |
afterReturnBase | String | 奖励基数 | |
afterReturn | String | 奖励点数 | |
afterReturnPrice | String | 奖励金额 | |
serviceFee | String | 服务费 | |
saleTotal | String | 结算价 | 票面价+税金-代理费金额-奖励金额+服务费 |
beforeReturnMoney | String | 代理费直减金额 | |
afterReturMoney | String | 奖励直减金额 | |
productType | String | 产品类型 | 20210813新增 BSP、NDC、合作商 合作商:目前为PK、航路的数据 NDC:目前为AGG、TF的数据 BSP:非上述的其它数据 |
limitingCondition | Object | 乘客限制条件 | 202408新增 与3.1实时航班搜索(ITicketShoppingV2) limitingCondition一致 |
FareRuleRef:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passenger_rule | Array | 乘客规则 |
flights:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
airline | String | 航司二字码 | |
flightNumber | String | 航班号 | |
departureAirportCode | String | 出发机场编码 | |
destinationAirportCode | String | 到达机场编码 | |
departureDateTime | String | 出发日期时间 | |
classNo | String | 舱位 | |
classAvl | String | 舱位数量,如果没有返回就空;如果是核价时底层接口有返回,则显示对应 classNo 的数量 | |
isShare | String | 是否共享 | |
shareCode | String | 共享航班号 | |
equipment | String | 机型 | |
cabinType | String | 舱位等级 | 0 经济舱 1 豪华经济舱 3 商务舱 4 头等舱 20230921 新增 |
passenger_rule:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passenger_type | String | 乘客类型 | ADT:成人 [CNN/CHD]: 儿童 INF: 婴儿 |
fare_rule | Array | 规则 |
fare_rule:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
fareBasisCode | String | 运价基础 | |
luggageRaw | String | 行李额 | |
index | Int | 序号 | |
origin | String | 出发地 | |
destination | String | 目的地 | |
minStay | String | 最短停留 | |
maxStay | String | 最长停留 | |
refund | String | 退票说明 | |
change | String | 改签说明 | |
noShow | String | 误机说明 | |
baggageCarryon | Array | 手持行李 | 20230921新增 |
baggageChecked | Array | 托运行李 | 20230921新增 |
baggageCarryon / baggageChecked:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
depAirport | String | 出发机场编码 | |
desAirport | String | 到达机场编码 | |
demision | String | 每件长宽高 | |
pieces | String | 件数 | |
weight | String | 重量 | |
description | String | 描述 | |
depCityCN | String | 出发城市中文 | |
desCityCN | String | 到达城市中文 |
RCVServiceFee
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
ChangeFeeCNY | Float | 改签加收服务费 | |
RefundFeeCNY | Float | 退票加收服务费 | |
VoidFeeCNY | Float | 废票加收服务费 |
{ "code": "20000", "detail": { "IsFinish": true, "Models": [ { "serialNumber": "c83907382a4fdca1cc2638c69e4789d3", "workBeginTime": "06:55:00", "workEndTime": "23:56:26", "financeDetail": { "officeNumber": "CAN826", "agencyPolicyRemark": "", "rewardPolicyRemark": "", "agencyPolicyRemarkOut": "", "rewardPolicyRemarkOut": "", "financeList": [ { "passengerType": "0", "salePrice": 3070, "tax": 190, "beforeReturn": 0, "beforeReturnPrice": 0, "afterReturnBase": 3070, "afterReturn": 0, "afterReturnPrice": 0, "serviceFee": 49, "saleTotal": 3309, "beforeReturnMoney": 0, "afterReturMoney": 0 } ], "IsConvert": 0, "isItinerary": 1, "FareRuleRef": { "passenger_rule": [ { "passenger_type": "ADT", "fare_rule": [ { "fareBasisCode": "W2TR24", "luggageRaw": "20K", "index": 0, "origin": "CAN", "destination": "SIN", "refund": "1.退票: 不允许。", "change": "2.更改: 机票仅在韩国出售,允许,每张客票收取手续费 90800韩元暬 允许,每张客票收取手续费 110.00新加坡元/110.00澳大利亚元暬 允许,每张客票收取手续费 550人民币/77.00欧元暬 允许,每张客票收取手续费 660港币/5700印度卢比暬 允许,每张客票收取手续费 1155000印尼盾/9100日元暬 允许,每张客票收取手续费 330.00马来西亚林吉特/4400菲律宾比索暬 允许,每张客票收取手续费 320.00沙特里亚尔/90800韩元暬 允许,每张客票收取手续费 2640新台币/2750泰铢暬 允许,每张客票收取手续费 1898000越南盾/88.00美元。 ", "maxStay": "最长停留: 12个月。", "minStay": "最短停留: 无限制。", "noShow": "3.误机: 无限制。" } ] } ] } } } ] } }