3.3 查询经停接口(IStopoverQuery)
3.3.1请求参数
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
depDate | String | 出发日期 | Y | |
airline | String | 航司二字码 | Y | |
flightNumber | String | 航班号 | Y | |
3.3.2请求样例
{
"depDate":"2017-01-14",
"airline":"MU",
"flightNumber":"5693"
}
3.3.3返回参数
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | 空值 |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
cityCode | String | 经停城市码 | |
cityName | String | 经停城市 | |
arrDate | String | 到达日期 | |
arrTime | String | 到达时间 | |
depDate | String | 起飞日期 | |
depTime | String | 起飞时间 | |
3.3.4返回样例
{
"code":"20000",
"detail":[
{
"arrDate":"2017-01-14",
"arrTime":"09:45:00",
"cityCode":"LYA",
"cityName":"洛阳",
"depDate":"2017-01-14",
"depTime":"10:40:00"
}
]
}