这是本文档旧的修订版!
3.4 航段询价(ITicketFarePolicyByTrips)
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
airline | String | 出票航司 | Y | 不同出票航司将影响价格 |
passengerTypeList | Array | 乘客类型及数量组 | Y | |
flightList | Array | 航段信息 | Y | |
serialNumber | string | 航班查询缓存KEY | N | 20210813新增 对应实时航班搜索(ITicketShoppingV2)返回的serialNumber,如果实时航班查询下单的计价,需指定此参数和flightIdList参数。如果非实时航班下单的计价无需传入这两个参数 ,此参数的判断优先级最高 |
flightID | string | 行程ID | N | 20210813新增 对应实时航班搜索(ITicketShoppingV2)返回的flightID,如果实时航班查询下单的计价,需指定此参数和serialNumber参数。如果非实时航班下单的计价无需传入这两个参数 |
passengerTypeList:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
passengerType | Int | 乘客类型 | Y | 0:成人 1:儿童 2:婴儿 3:老人 4:学生 5:劳务 6:移民 7:海员 8:青年 |
passengerCount | Int | 乘客人数 | Y | 该乘客类型对应的人数 |
flightList: passengerTypeList:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
airline | String | 航司二字码 | Y | |
flightNumber | String | 航班号 | Y | |
departureAirportCode | String | 出发机场编码 | Y | |
destinationAirportCode | String | 到达机场编码 | Y | |
departureDateTime | String | 出发日期时间 | Y | |
arrivalDateTime | String | 到达日期时间 | Y | |
classNo | String | 舱位 | Y | |
isShare | String | 是否共享 | N | 0否 1是 |
shareCode | String | 共享航班号 | N | |
equipment | String | 机型 | N |
{ "airline":"PG", "flightList":[ { "airline":"PG", "arrivalDateTime":"2018-12-27 15:55", "classNo":"M", "departureAirportCode":"USM", "epartureDateTime":"2018-12-27 11:35", "destinationAirportCode":"HKG", "flightNumber":"805" } ], "passengerTypeList":[ { "passengerCount":"1", "passengerType":"0" } ] }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | 空值 |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
serialNumber | String | 缓存key | 下单时回传给接口 |
financeDetail | Object | 价格详情 | |
workBeginTime | String | 工作开始时间 | 格式如:”08:01” |
workEndTime | String | 工作结束时间 | 格式如:”08:01” |
financeDetail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
officeNumber | String | 出票OFFICE号 | 编码下单需授权 |
agencyPolicyRemark | String | 代理费政策限制 | |
rewardPolicyRemark | String | 奖励政策限制 | |
agencyPolicyRemarkOut | String | 代理费政策备注 | |
rewardPolicyRemarkOut | String | 奖励政策备注 | |
financeList | Array | 价格组 | 每种乘客类型一条数据 |
IsConvert | Int | 是否需转编码 | 0:不需要 1:需要 |
isItinerary | int | 行程单 | 1:有行程单 0:无行程单 |
FareRuleRef | Object | 行李额等信息 | |
carrier | String | 出票航司 | |
ticketType | int | 票证类型 | 查询保险时使用 |
flights | ObjectArray | 行程 |
financeList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passengerType | Int | 乘客类型 | 0:成人 1:儿童 2:婴儿 3:老人 4:学生 5:劳务 6:移民 7:海员 8:青年 |
salePrice | Decimal | 票面价 | |
tax | Decimal | 税金 | |
beforeReturn | float | 代理费点数 | |
beforeReturnPrice | Decimal | 代理费金额 | |
afterReturnBase | Decimal | 奖励基数 | |
afterReturn | float | 奖励点数 | |
afterReturnPrice | Decimal | 奖励金额 | |
serviceFee | Decimal | 服务费 | |
saleTotal | Decimal | 结算价 | 票面价+税金-代理费金额-奖励金额+服务费 |
productType | String | 产品类型 | 20210813新增 BSP、NDC、合作商 合作商:目前为PK、航路的数据 NDC:目前为AGG、TF的数据 BSP:非上述的其它数据 |
FareRuleRef:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passenger_rule | Array | 乘客规则 |
flights:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
airline | String | 航司二字码 | |
flightNumber | String | 航班号 | |
departureAirportCode | String | 出发机场编码 | |
destinationAirportCode | String | 到达机场编码 | |
departureDateTime | String | 出发日期时间 | |
classNo | String | 舱位 | |
classAvl | String | 舱位数量,如果没有返回就空;如果是核价时底层接口有返回,则显示对应 classNo 的数量 | |
isShare | String | 是否共享 | |
shareCode | String | 共享航班号 | |
equipment | String | 机型 |
passenger_rule:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passenger_type | String | 乘客类型 | ADT:成人 [CNN/CHD]: 儿童 INF: 婴儿 |
fare_rule | Array | 规则 |
fare_rule:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
fare_basis_code | String | 运价基础 | |
luggageRaw | String | 行李额 | |
index | Int | 序号 | |
origin | String | 出发地 | |
destination | String | 目的地 |
{ "code":"20000", "detail":{ "serialNumber":"19ccf97f54a6a7d5e614a21b027cdf87", "workBeginTime":"", "workEndTime":"", "financeDetail":{ "officeNumber":"CAN826", "agencyPolicyRemark":"", "rewardPolicyRemark":"", "agencyPolicyRemarkOut":"", "rewardPolicyRemarkOut":"", "financeList":[ { "passengerType":"0", "salePrice":"2780", "tax":"445", "beforeReturn":"0", "beforeReturnPrice":"0", "afterReturnBase":"2780", "afterReturn":"0", "afterReturnPrice":"0", "serviceFee":"13", "saleTotal":"3238" } ], "IsConvert":0, "isItinerary":1, "FareRuleRef":{ "passenger_rule":[ { "passenger_type":"ADT", "fare_rule":[ { "fare_basis_code":"MOWW", "luggageRaw":"20K", "index":0 } ] } ] } } } }