这是本文档旧的修订版!
3.5 PNR询价(ITicketFarePolicyByPNR)
注:PNR需先通过指令 RMK TJ AUTH CAN826/T 授权,或使用美亚商旅集团配置生成的PNR。
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
PNR | String | PNR编码 | Y | |
airline | String | 出票航司 | Y | 不同出票航司将影响价格 |
passengerTypeList | Array | 乘客类型及数量组 | Y |
passengerTypeList:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
passengerType | Int | 乘客类型 | Y | |
passengerCount | Int | 乘客人数 | Y | 该乘客类型对应的人数 |
{ "PNR":"JGM1NF", "airline":"CZ", "passengerTypeList":[ { "passengerType":0, "passengerCount":1 } ] }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | 空值 |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
serialNumber | String | 缓存key | 下单时回传给接口 |
financeDetail | Object | 价格详情 | |
workBeginTime | String | 工作开始时间 | 格式如:”08:01” |
workEndTime | String | 工作结束时间 | 格式如:”08:01” |
financeDetail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
officeNumber | String | 出票OFFICE号 | 编码下单需授权 |
agencyPolicyRemark | String | 代理费政策限制 | |
rewardPolicyRemark | String | 奖励政策限制 | |
agencyPolicyRemarkOut | String | 代理费政策备注 | |
rewardPolicyRemarkOut | String | 奖励政策备注 | |
financeList | Array | 价格组 | 每种乘客类型一条数据 |
IsConvert | Int | 是否需转编码 | 0:不需要 1:需要 |
isItinerary | String | 行程单 | 1:有行程单 0:无行程单 |
FareRuleRef | Object | 行李额等信息 |
financeList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passengerType | Int | 乘客类型 | 0成人 1儿童 2婴儿 |
salePrice | Decimal | 票面价 | |
tax | Decimal | 税金 | |
beforeReturn | float | 代理费点数 | |
beforeReturnPrice | Decimal | 代理费金额 | |
afterReturnBase | Decimal | 奖励基数 | |
afterReturn | float | 奖励点数 | |
afterReturnPrice | Decimal | 奖励金额 | |
serviceFee | Decimal | 服务费 | |
saleTotal | Decimal | 结算价 | 票面价+税金-代理费金额-奖励金额+服务费 |
FareRuleRef:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passenger_rule | Array | 乘客规则 |
passenger_rule:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
passenger_type | String | 乘客类型 | ADT:成人 [CNN | CHD]: 儿童 INF: 婴儿 |
fare_rule | Array | 规则 |
fare_rule:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
fare_basis_code | String | 运价基础 | |
luggageRaw | String | 行李额 | |
index | Int | 序号 | |
origin | String | 出发地 | |
destination | String | 目的地 |
{ "code":"20000", "detail":{ "serialNumber":"ed8b9c175fc4ec97f1396361c8b366a6", "workBeginTime":"", "workEndTime":"", "financeDetail":{ "officeNumber":"WUH134", "agencyPolicyRemark":"", "rewardPolicyRemark":"", "agencyPolicyRemarkOut":"", "rewardPolicyRemarkOut":"", "financeList":[ { "passengerType":"0", "salePrice":"940", "tax":"132", "beforeReturn":"3", "beforeReturnPrice":"28", "afterReturnBase":"912", "afterReturn":"38.9", "afterReturnPrice":"360", "serviceFee":"0", "saleTotal":"684" } ], "IsConvert":0, "isItinerary":0, "FareRuleRef":{ "passenger_rule":[ { "passenger_type":"ADT", "fare_rule":[ { "fare_basis_code":"QBCOWCN", "luggageRaw":"20K", "index":0 } ] } ] } } } }