这是本文档旧的修订版!
3.5 PNR询价(ITicketFarePolicyByPNR)
返回一组最低国际运价;
注:PNR需先通过指令 PUSH PNR/CAN826/NI/CT 授权,或使用美亚商旅集团配置生成的PNR。
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
PNR | String | PNR编码 | Y | |
airline | String | 出票航司 | Y | 不同出票航司将影响价格 |
passengerTypeList | Array | 乘客类型及数量组 | Y |
passengerTypeList:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
passengerType | Int | 乘客类型 | Y | 0:成人 1:儿童 2:婴儿 3:老人 4:学生 5:劳务 6:移民 7:海员 8:青年 |
passengerCount | Int | 乘客人数 | Y | 该乘客类型对应的人数 |
{ "PNR":"JGM1NF", "airline":"CZ", "passengerTypeList":[ { "passengerType":0, "passengerCount":1 } ] }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | 空值 |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
serialNumber | String | 缓存key | 下单时回传给接口 |
financeDetail | Object | 价格详情 | |
workBeginTime | String | 工作开始时间 | 格式如:”08:01” |
workEndTime | String | 工作结束时间 | 格式如:”08:01” |
financeDetail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
officeNumber | String | 出票OFFICE号 | 编码下单需授权 |
agencyPolicyRemark | String | 代理费政策限制 | |
rewardPolicyRemark | String | 奖励政策限制 | |
agencyPolicyRemarkOut | String | 代理费政策备注 | |
rewardPolicyRemarkOut | String | 奖励政策备注 | |
financeList | Array | 价格组 | 每种乘客类型一条数据 |
IsConvert | Int | 是否需转编码 | 0:不需要 1:需要 |
isItinerary | int | 行程单 | 1:有行程单 0:无行程单 |
FareRuleRef | Object | 行李额等信息 | |
carrier | String | 出票航司 | |
ticketType | int | 票证类型 | 查询保险时使用 |
flights | ObjectArray | 行程 | |
groupTag | Bool | true代表该运价为小团价产品 若退改废必须全部旅客一起申请 | 20230921新增 |
authorizeOffice | String | String | 授权office |
financeList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passengerType | Int | 乘客类型 | 0:成人 1:儿童 2:婴儿 3:老人 4:学生 5:劳务 6:移民 7:海员 8:青年 |
salePrice | Decimal | 票面价 | |
tax | Decimal | 税金 | |
beforeReturn | float | 代理费点数 | |
beforeReturnPrice | Decimal | 代理费金额 | |
afterReturnBase | Decimal | 奖励基数 | |
afterReturn | float | 奖励点数 | |
afterReturnPrice | Decimal | 奖励金额 | |
serviceFee | Decimal | 服务费 | |
saleTotal | Decimal | 结算价 | 票面价+税金-代理费金额-奖励金额+服务费-促销合计金额 |
saleAdditionRate | String | 促销返点 | |
saleAdditionMoney | String | 促销直减金额 | |
saleAdditionFare | String | 促销合计金额 | |
limitingCondition | Object | 乘客限制条件 | 202408新增 |
flights:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
airline | String | 航司二字码 | |
flightNumber | String | 航班号 | |
departureAirportCode | String | 出发机场编码 | |
destinationAirportCode | String | 到达机场编码 | |
departureDateTime | String | 出发日期时间 | |
classNo | String | 舱位 | |
classAvl | String | 舱位数量,如果没有返回就空;如果是核价时底层接口有返回,则显示对应 classNo 的数量 | |
isShare | String | 是否共享 | |
shareCode | String | 共享航班号 | |
equipment | String | 机型 | |
cabinType | String | 舱位等级 | 0 经济舱 1 豪华经济舱 3 商务舱 4 头等舱 20230921新增 |
FareRuleRef:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passenger_rule | Array | 乘客规则 |
passenger_rule:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passenger_type | String | 乘客类型 | ADT:成人 [CNN/CHD]: 儿童 INF: 婴儿 |
fare_rule | Array | 规则 |
fare_rule:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
fare_basis_code | String | 运价基础 | |
luggageRaw | String | 行李额 | |
index | Int | 序号 | |
origin | String | 出发地 | |
destination | String | 目的地 | |
minStay | String | 最短停留 | |
maxStay | String | 最长停留 | |
refund | String | 退票说明 | |
change | String | 改签说明 | |
noShow | String | 误机说明 | |
baggageCarryon | Array | 手持行李 | 20230921新增 |
baggageChecked | Array | 托运行李 | 20230921新增 |
baggageCarryon / baggageChecked:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
depAirport | String | 出发机场编码 | |
desAirport | String | 到达机场编码 | |
demision | String | 每件长宽高 | |
pieces | String | 件数 | |
weight | String | 重量 | |
description | String | 描述 | |
depCityCN | String | 出发城市中文 | |
desCityCN | String | 到达城市中文 |
limitingCondition
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
nationalityOrArea | Object | 国籍/地区限制 | |
certificate | Object | 证件限制 | |
availableAge | Object | 年龄限制 | |
availablePassagerCount | Object | 人数限制 |
nationalityOrArea/certificate
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
isAllow | Boolean | 是否允许 | true:则允许codes的国籍/地区(证件类型) false:则禁止codes的国籍/地区(证件类型) |
codes | Array | 国家/地区二字码(证件类型参考下单IDType) | 该参数有值时isAllow有效 |
names | Array | 国家/地区(证件类型)中文名称 |
availableAge
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
minAge | Int | 最小年龄限制 | 默认值:-1(无限制) |
maxAge | Int | 最大年龄限制 | 默认值:-1(无限制) |
availablePassagerCount
参数 | 类型 | 说明 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
minCount | Int | 最小人数限制 | 默认值:-1(无限制) | |
maxCount | Int | 最大人数限制 | 默认值:-1(无限制) | |
beEvenNumber | Boolean | 是否偶数人数限制 |
{ "code":"20000", "detail":{ "serialNumber":"ed8b9c175fc4ec97f1396361c8b366a6", "workBeginTime":"", "workEndTime":"", "financeDetail":{ "officeNumber":"WUH134", "agencyPolicyRemark":"", "rewardPolicyRemark":"", "agencyPolicyRemarkOut":"", "rewardPolicyRemarkOut":"", "financeList":[ { "passengerType":"0", "salePrice":"940", "tax":"132", "beforeReturn":"3", "beforeReturnPrice":"28", "afterReturnBase":"912", "afterReturn":"38.9", "afterReturnPrice":"360", "serviceFee":"0", "saleTotal":"684" } ], "IsConvert":0, "isItinerary":0, "FareRuleRef":{ "passenger_rule":[ { "passenger_type":"ADT", "fare_rule":[ { "fare_basis_code":"QBCOWCN", "luggageRaw":"20K", "index":0 } ] } ] } } } }