这是本文档旧的修订版!
3.9订单详情(ITOOrderDetailQuery)
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
TOOrderID | String | 订单号 | Y/N | TOOrderID、QDOrderID 2个参数必传1个 传了TOOrderID时 则只根据TOOrderID查询 |
QDOrderID | String | 第三方订单号 | N | 20231018新增 |
{ "TOOrderID": "TO19010135632" }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
orderInfo | Object | 订单信息 | |
flightList | Array | 航段组 | |
passengerList | Array | 乘客组 | |
financeDetail | Object | 机票财务信息组 | |
ioSaleTotalList | Array | 保险财务信息组 | 支付时 IO保险单随TO单一起支付 |
contact | Object | 联系信息 | |
OOOrderInfo | Array | 辅营产品 | 如果不存在辅营产品订单,则为null |
orderInfo:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
orderID | String | 单编号 | |
orderStatus | Int | 单状态 | 0:已取消 2、3:处理中 4:待支付 7:待确认价格(需确认支付) 5:待出票 6:已出票 8:已支付 10:申请(异常状态,需人工跟进) |
pnr | String | PNR | |
airlinepnr | String | 航司大PNR | |
productSubType | Int | 机票类型 | 0:国内 1:国际 |
groupTag | Bool | true代表该运价为小团价产品 若退改废必须全部旅客一起申请 | 20230921新增 |
flightList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
flightID | Int | 航段编号 | |
departTime | String | 出发时间 | |
destTime | String | 到达时间 | |
airline | String | 航司码 | |
flightNo | String | 航班号 | |
classNo | String | 舱位 | |
depAir | String | 出发机场编号 | |
depAirCN | String | 出发机场名 | |
desAir | String | 到达机场编号 | |
desAirCN | String | 到达机场名 | |
depTerm | String | 出发航站楼 | |
desTerm | String | 到达航站楼 | |
class | String | 舱等 | F:头等舱 C:商务舱 Y:经济舱 W:豪华经济舱 |
passengerList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
passengerID | Int | 乘客编号 | ||
name | String | 乘客姓名 | ||
passengerType | Int | 乘客类型 | 0:成人 1:儿童 2:婴儿 3:老人 4:学生 5:劳务 6:移民 7:海员 8:青年 | |
nationality | String | 国籍代码 | ||
IDType | Int | 证件类型 | Y | 0:护照 身份证:2 港澳通行证:3 回乡证:4 户口簿:5 出生证明:6 台湾通行证:7 台胞证:8 军人证:9 港澳台居民居住证 : 10 外国人永久居留身份证:11 其他有效证件 : 12 电子护照:13 海员证:14 旧单按原含义展示 |
IDNumber | String | 证件号码 | ||
IDExpiration | String | 证件有效期 | ||
gender | Int | 性别 | 1:男 0:女 | |
birthday | String | 出生日期 | ||
PNR | String | PNR | ||
ticketNo | String | 票号 | ||
issueDate | String | 出票时间 | ||
issueOutDate | String | 票号有效期 | 出票时间1年内 | |
status | Int | 退改废状态 | 0:正常 1:改 2:退 3:废 | |
IDNationality | String | 证件签发地代码 | ||
EName | String | 旅客英文名 |
IOOrderIDList | Array | 保险信息 |
IOOrderIDList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
IOOrderID | String | 保险单号 | |
recognizee | String | 投保乘客 | |
insureNumber | String | 投保编号 | |
insureCount | String | 投保份数 | |
salePrice | String | 投保金额 | |
orderStatus | String | 保险状态 | |
orderStatusName | String | 保险状态名称 | |
effectDateStr | String | 生效时间 | |
expiryDateStr | String | 失效时间 |
financeDetail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
officeNumber | String | Office | |
agencyPolicyRemark | String | 代理费政策限制 | |
rewardPolicyRemark | String | 奖励政策限制 | |
financeList | Array | 价格组 | 每种乘客类型一条数据 |
financeList
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passengerType | Int | 乘客类型 | 0:成人 1:儿童 2:婴儿 3:老人 4:学生 5:劳务 6:移民 7:海员 8:青年 |
salePrice | Decimal | 票面价 | |
tax | Decimal | tax | |
beforeReturn | Decimal | 代理费点数 | |
beforeReturnPrice | Decimal | 代理费金额 | |
afterReturnBase | Decimal | 奖励基数 | |
afterReturn | Decimal | 奖励点数 | |
afterReturnPrice | Decimal | 奖励金额 | |
serviceFee | Decimal | 服务费 | |
saleTotal | Decimal | 结算价 |
ioSaleTotalList
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
IOOrderID | String | IO保险单号 | |
orderStatus | String | 状态 | 参考IO详情状态 |
priceSeq | Int | 财务序号 | |
payedTotal | Decimal | 已付金额 | |
unPayTotal | Decimal | 未付金额 | |
saleTotal | Decimal | 总价 |
contact:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
linker | String | 联系人 | Y | |
phone | String | 联系人手机 | Y | |
String | 邮箱 | N | ||
content | String | 备注 | N | |
isEmail | Boolean | 出票邮件通知 | N | 默认为“false”;若“true”则出票成功发送邮件至上面参数邮箱 |
isSMS | Boolean | 出票短信通知 | N | 默认为“false”;若“true”则出票成功发送短信至上面参数联系人手机 |
isEmail_VoyageChange | Boolean | 航变邮件通知 | N | 默认为“false”;若“true”则发生航变发送邮件至上面参数邮箱;航变信息只通知订票人,收到航变通知请及时通知乘机人,以免造成损失及投诉; |
isSMS_VoyageChange | Boolean | 航变短信通知 | N | 默认为“false”;若“true”则发生航变发送短信至上面参数联系人手机;航变信息只通知订票人,收到航变通知请及时通知乘机人,以免造成损失及投诉; |
OOOrderInfo:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
orderID | String | 辅营产品订单编号 | Y | |
orderStatus | String | 订单状态 | Y | 处理中 待支付 已处理 已取消 |
saleTotal | Decimal | 订单结算价 | Y | |
NDCProducts | Array | 产品详情 | Y |
NDCProducts:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
psgId | int | 关联乘客编号 | N | 购买NDC产品的乘客,如果是整单购买的,则不指定特定乘客 |
psgType | string | 关联乘客类型 | N | 购买NDC产品的乘客类型,如果是整单购买的,则不指定特定乘客 |
psgName | string | 关联乘客姓名 | N | 购买NDC产品的乘客姓名,如果是整单购买的,则不指定特定乘客 |
tripNumber | int | 行程类型 | Y | 0:全程,1:去程 2:回程 |
name | string | NDC产品 | N | 1:去程 2:回程 |
text | string | NDC产品描述 | N | 描述 |
salePrice | string | 销售价 | N | |
currency | string | 销售价货币类型 | N | |
weight | string | 规格 | N | tf类型辅营产品有值 |
quantity | string | 行李额 | N | tf类型辅营产品有值 |
proType | string | 辅营产品类型 | N | tf,agg |
orgcity | string | 出发城市 | N | |
descity | string | 到达城市 | N |
{ "code":"20000", "detail":{ "orderInfo":{ "orderID":"TO19010135632", "status":6, "pnr":"JRX83L", "airlinepnr":"JRX83L" }, "flightList":[ { "flightID":8825234, "departTime":"2019-04-14 20:55:00", "destTime":"2019-04-14 22:40:00", "airline":"BR", "flightNo":"858", "classNo":"W", "depAir":"HKG", "depAirCN":"香港赤腊角国际机场", "desAir":"TPE", "desAirCN":"台湾桃园国际机场", "departureCityName":"香港", "destinationCityName":"台北" }, { "flightID":8825235, "departTime":"2019-04-15 06:45:00", "destTime":"2019-04-15 09:15:00", "airline":"BR", "flightNo":"112", "classNo":"W", "depAir":"TPE", "depAirCN":"台湾桃园国际机场", "desAir":"OKA", "desAirCN":"那霸机场", "departureCityName":"台北", "destinationCityName":"冲绳" }, { "flightID":8825236, "departTime":"2019-04-21 10:15:00", "destTime":"2019-04-21 10:55:00", "airline":"BR", "flightNo":"113", "classNo":"S", "depAir":"OKA", "depAirCN":"那霸机场", "desAir":"TPE", "desAirCN":"台湾桃园国际机场", "departureCityName":"冲绳", "destinationCityName":"台北" }, { "flightID":8825237, "departTime":"2019-04-24 14:10:00", "destTime":"2019-04-24 16:00:00", "airline":"BR", "flightNo":"855", "classNo":"S", "depAir":"TPE", "depAirCN":"台湾桃园国际机场", "desAir":"HKG", "desAirCN":"香港赤腊角国际机场", "departureCityName":"台北", "destinationCityName":"香港" } ], "passengerList":[ { "passengerID":7360342, "name":"CHEUNG/LAAM", "passengerType":0, "nationality":"HK", "IDType":0, "IDNumber":"K05523199", "IDExpiration":"2021-06-15", "gender":"0", "birthday":"2004-11-26", "PNR":"JRX83L", "ticketNo":"695-3422409213", "status":0 }, { "passengerID":7360343, "name":"CHEUNG/HEI", "passengerType":1, "nationality":"HK", "IDType":0, "IDNumber":"K2222523159", "IDExpiration":"2021-06-15", "gender":"0", "birthday":"2007-10-06", "PNR":"JRX83L", "ticketNo":"695-1111409214", "status":0 }, { "passengerID":7360344, "name":"CHOY/LAI", "passengerType":0, "nationality":"HK", "IDType":0, "IDNumber":"K011115088", "IDExpiration":"2026-06-11", "gender":"0", "birthday":"1976-08-11", "PNR":"JRX83L", "ticketNo":"695-1111409215", "status":0 } ], "financeDetail":{ "officeNumber":"CAN826", "agencyPolicyRemark":"", "rewardPolicyRemark":"", "financeList":[ { "passengerType":0, "salePrice":1890, "tax":663, "beforeReturn":7, "beforeReturnPrice":132, "afterReturnBase":1758, "afterReturn":3, "afterReturnPrice":52, "serviceFee":0, "saleTotal":2369 }, { "passengerType":1, "salePrice":1430, "tax":526, "beforeReturn":7, "beforeReturnPrice":100, "afterReturnBase":1330, "afterReturn":3, "afterReturnPrice":39, "serviceFee":0, "saleTotal":1817 } ] } } }