这是本文档旧的修订版!
4.3 国内询价(/IDomesticTicketFinanceQueryV2)
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
type | Int | 计价类型 | Y | 0:实时航班计价 1:航段计价 2:PNR |
flightList | Array | 航段信息列表 | Y/N | 请求参数:type为1时必填 |
serialNumberList | Array | 实时航班缓存key | Y/N | 请求参数:type为0时必填,字符串数组 |
flightIdList | Array | 实时航班flight_id | Y/N | 请求参数:type为0时必填,字符串数组 |
cabinFareIdList | Array | 实时航班舱位ID | Y/N | 请求参数:type为0时必填,字符串数组 |
psgList | Array | 乘客列表 | Y | |
PNR | String | PNR编码 | Y/N | 请求参数:type为2时必填 |
is_search_gwbook | bool | 是否需官网价格 | Y | true/false,默认为false |
flightList:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
departure_airport | String | 出发机场 | Y | |
departure_date | String | 出发日期 | Y | |
departure_time | String | 出发时间 | Y | |
arrival_airport | String | 到达机场 | Y | |
arrival_date | String | 到达日期 | Y | |
arrival_time | String | 到达时间 | Y | |
airline | String | 航司 | Y | |
flight_number | String | 航班号 | Y | |
is_code_share | bool | 是否共享航班 | Y | |
code_share | Object | 到达时间 | N | |
equipment | String | 机型 | N | |
class_code | String | 舱位 | Y | |
sub_class_code | String | 子舱位 | N |
code_share:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
carrier | String | 航司 | Y | 若代码共享必填 |
flight_number | String | 航班号 | Y | 若代码共享必填 |
psgList:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
type | Int | 乘客类型 | Y | 0:成人 1:儿童 2:婴儿 |
count | Int | 乘客人数 | Y |
{ "serialNumberList":["6a5465f9-d882-f296-989a-fb6232184474"], "flightIdList":["2"], "cabinFareIdList":["1"], "PNR": "", "is_search_gwbook": false, "type": 0, "psgList": [ { "type": "0", "count": "1" }, { "type": "1", "count": "1" } ], "flightList": [ { "airline": "MF", "arrival_airport": "XMN", "arrival_date": "2020-10-11", "arrival_time": "08:40", "code_share": { "carrier": "CZ", "flight_number": "3723" }, "departure_airport": "CAN", "departure_date": "2020-10-11", "departure_time": "07:15", "equipment": "32E", "flight_number": "1366", "cabin": "Y", "class_code": "Y" } ] }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
serialnumber | String | 缓存key | |
carrier | String | 出票航司 | |
data | Array | 价格列表 |
data:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passenger_type | String | 旅客类型 | ADT/CHD/INF |
base_fare | decimal | 票面价 | |
airport_tax | decimal | 机场建设费 | |
oil_tax | decimal | 燃油费 | |
l_reward_fare | decimal | 奖励费用 | |
m_commission | decimal | 代理费 | |
m_fare | decimal | 奖励 | |
service_fare | decimal | 服务费 | |
total_fare | decimal | 总价 | |
fare_basis | string | 运价基础 | 多个逗号隔开 |
office | String | 出票OFFICE | 取第一条价格office |
is_convert | bool | 是否换编 | |
fare_type | String | 运价类型 | 1:普通 2:航司官网 3:特殊 4:特价 一致取一个,不一致取逗号隔开 1,2 |
is_need_apply | bool | 是否需申请 | True:是;需人工跟进 false:否 |
trips_order | String | 是否需申请 | 普通、中性、无 不含无时,若一致则显示一个,若不一致显示:普通+中性 或 中性 +普通; 若仅一段含无时,则显示另一段 |
trips_order_remark | String | 行程单说明 | 若仅有一程为无,则显示第 X程:不提供行程单,+行程单说明 |
meal | String | 餐食 | 一般是按航班flights,若特殊舱位有不同,则该字段会有对应说明 |
serviceinfo | Object | 工作时间说明 | 取第一个政策的工作时间 |
available_time | Int | 出票时限 | 分钟,按小的显示 |
rebate_explain_out | String | 政策说明 | 根据实际显示对应 第 X程:政策说明 |
auto_ticketing | String | 出票类型 | 自动、人工、自动+人工、人工+自动 一致时取一个 |
fare_id | String | 价格id | |
ticket_type | String | 票证类型 | 查询保险时使用 |
service_time:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
end_issue_time | String | 出票截止工作时间 | |
end_void_time | String | 作废截止工作时间 | |
start_issue_time | String | 出票开始工作时间 | |
start_void_time | String | 作废开始工作时间 | |
end_refund_change_time | String | 退改截止工作时间 | |
start_refund_change_time | String | 退改开始工作时间 |
{ "code": "20000", "detail": { "serialnumber": "fa88d07a-68f0-3a78-739c-9f8c1d072cea", "data": [ { "passenger_type": "ADT", "base_fare": 960, "airport_tax": 50, "oil_tax": 0, "l_reward_fare": 0, "service_fare": 0, "total_fare": 960, "office": "CAN826", "fare_id": "ADT0_0CHD0_0-0", "fare_type": 1, "trips_order": "10,20", "trips_order_remark": "", "is_need_apply": false, "meal": "10", "serviceinfo": { "service_time": { "end_issue_time": "10:09:59", "end_void_time": "23:59:00", "start_issue_time": "00:00:00", "start_void_time": "00:00:00", "end_refund_change_time": "23:59:59", "start_refund_change_time": "11:00:00" } }, "available_time": 20, "fare_basis": "E" }, { "passenger_type": "CHD", "base_fare": 890, "airport_tax": 0, "oil_tax": 0, "l_reward_fare": 0, "service_fare": 0, "total_fare": 890, "office": "CAN826", "fare_id": "ADT0_0CHD0_0-0", "fare_type": 1, "trips_order": "10,20", "trips_order_remark": "", "is_need_apply": false, "meal": "10", "serviceinfo": { "service_time": { "end_issue_time": "10:09:59", "end_void_time": "23:59:00", "start_issue_time": "00:00:00", "start_void_time": "00:00:00", "end_refund_change_time": "23:59:59", "start_refund_change_time": "11:00:00" } }, "fare_basis": "YCH" } ] } }