这是本文档旧的修订版!
6.1退票申请(ITROrderSave)
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
TOOrderID | String | 订单号 | Y | 待退票的TO/TC单单号 |
serialNumber | String | 退票报价key | N | |
PassengerList | Array | 乘客组 | Y | |
FlightList | Array | 航段组 | Y | |
QDOrderID | String | 第三方退票单号 | Y | |
TRReason | Int | 退票原因 若传了 serialNumber时,则按报价请求时取值,忽略该赋值 | Y | 0:【自愿退票】:客人自愿退_按客规收取手续费 1:【其它退票情况】:其它退票情况 3:【非自愿退票】:航班延误、取消,申请全退 4:【非自愿退票】:客人因病无法乘机,申请全退 5:【非自愿退票】:原编码退票重出 6:【非自愿退票】:姓名错误重购全退 7:【非自愿退票】:重复出票申请全退 8:【非自愿退票】:客人死亡申请全退 9:【非自愿退票】:系统问题申请全退_用于代码共享航班航司未接收到票号产生的非自愿 |
TROperation | Int | 退票操作 | Y | 0:直接退票_委托美亚取消编码座位(提交后PNR将被取消且不可恢复) 1:直接退票_已自行取消编码_请粘贴取消编码的RT文本 3:退票询价_暂不取消编码 注:选择0和1,美亚客服会直接按照客规操作退票,不再与您确认;如为先询价,再确认,请选择3,退票询价 |
TRReasonContent | String | 退票原因(备注) | Y/N | TRReason=1时,必填写此备注 |
PNRText | String | 编码取消记录(黑屏RT记录) | Y/N | TROperation=1时 需填写 |
contact | Object | 联系信息 | N | 订单联系信息,若不传则默认取原单 |
PassengerList:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
TOPassengerID | Int | 订单乘客编号 | Y | 欲退票的乘客对应的原TO单乘客编号,可从ITOOrderDetailQuery/ITCOrderDetailQuery接口查询获取(passengerList/TCPassengerList列表中的passengerID) |
FlightList:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
TOFlightID | Int | 航段编号 | Y | 欲退票的航段对应的原TO单的航段编号,可从ITOOrderDetailQuery/ITCOrderDetailQuery接口查询获取(flightList/TCFlightList列表中的flightID) |
contact:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
linker | String | 联系人 | Y | |
phone | String | 联系人手机 | Y | |
String | 邮箱 | N | ||
content | String | 备注 | N | |
isEmail | Boolean | 退票邮件通知 | N | 默认为“false”;若“true”则退票成功发送邮件至上面参数邮箱 |
isSMS | Boolean | 退票短信通知 | N | 默认为“false”;若“true”则退票成功发送短信至上面参数联系人手机 |
{ "TOOrderID": "TO16020574887", "PassengerList": [ { "TOPassengerID": "836955" }, { "TOPassengerID": "836957" } ], "FlightList": [ { "TOFlightID": "1077654" }, { "TOFlightID": "1077655" } ], "QDOrderID": "1", "TRReason": "0", "TROperation": "0", “TRReasonContent”:”退票原因备注” }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
TROrderID | String | 退票单编号 | |
status | String | 订单状态 | 参考退票单详情 若为7:待价格确认,则系统自动报价,确认支付即可进行退票; 若为2、3、6:待审核,则需等待人工报价 |
TRFinanceList | Array | 退票单财务信息组 |
TRFinanceList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passengerType | Int | 乘客类型 | 0:成人 1:儿童 2:婴儿 3:老人 4:学生 5:劳务 6:移民 7:海员 8:青年 |
toPrice | Decimal | 原单退款金额 | |
originOrderFee | Decimal | 原单手续费 | |
usePrice | Decimal | 已使用航段费 | |
returnFee | Decimal | 退票手续费 | |
serviceFee | Decimal | 服务费 | |
saleTotal | Decimal | 合计 |
{ "code": "20000", "detail": { "TROrder":"TR16021500377", "status": "2", "TRFinanceList": [] } }