这是本文档旧的修订版!
6.5作废报价(ITRPricingV2)
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
TOOrderID | String | 要退票的TO订单号 | Y | |
PassengerList | Array | 乘客组 | Y | |
FlightList | Array | 航段组 | Y | |
TRReason | Int | 退票原因 | Y | 0:【自愿退票】:客人自愿退_按客规收取手续费 1:【其它退票情况】:其它退票情况 3:【非自愿退票】:航班延误、取消,申请全退 4:【非自愿退票】:客人因病无法乘机,申请全退 5:【非自愿退票】:原编码退票重出 6:【非自愿退票】:姓名错误重购全退 7:【非自愿退票】:重复出票申请全退 8:【非自愿退票】:客人死亡申请全退 9:【非自愿退票】:系统问题申请全退_用于代码共享航班航司未接收到票号产生的非自愿 |
PassengerList:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
TOPassengerID | Int | 订单乘客编号 | Y | 欲退票的乘客对应的原TO单乘客编号,可从ITOOrderDetailQuery接口查询获取(passengerList列表中的passengerID) |
FlightList:
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
TOFlightID | Int | 航段编号 | Y | 欲退票的航段对应的原TO单的航段编号,可从ITOOrderDetailQuery接口查询获取(flightList列表中的flightID) |
{ "TOOrderID": "TR21011457987", "FlightList": [ { "TOFlightID": "3459456" } ], "PassengerList": [ { "TOPassengerID": "76268" } ], "TRReason": 1, }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
trFeeList | Array | 退票财务信息 | |
workBeginTime | String | 退票工作开始时间 | 格式如:“08:01:00” |
workEndTime | String | 退票工作结束时间 | 格式如:“08:01:00” |
trFeeList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
passengerType | Int | 乘客类型 | 0:成人 1:儿童 2:婴儿 3:老人 4:学生 5:劳务 6:移民 7:海员 8:青年 |
toPrice | Decimal | 原单退款金额 | |
serviceFee | Decimal | 服务费 | |
usePrice | Decimal | 已使用航段费 | |
returnFee | Decimal | 退票手续费 | |
saleTotal | Decimal | 合计 |
{ "code": "20000", "detail": { "workBeginTime": "08:00:00", "workEndTime": "18:00:00", "trFeeList": [ { "passengerType": 0, "toPrice": 0, "serviceFee": 0, "usePrice": 0, "returnFee": 0, "saleTotal": 0 } ] } }