8.3财务信息接口(IFianceInfoQuery)
8.3.1请求参数
8.3.2请求样例
8.3.3返回参数
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | | |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
financeInfo | Object | 财务信息 | |
billList | Array | 账单列表 | 最新十个账单 |
billInfo | Object | 其它信息 | |
financeInfo:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
Credit | String | 固定授信额度 | |
TempCredit | String | 临时授信额度 | |
TemporaryLimitInDate | String | 临时授信到期日 | |
ProCredit | String | 已用额度额度 | |
AvailCredit | String | 可用额度额度 | |
FreezeQuota | String | 预存冻结余额 | |
CanUseTotal | String | 预存可用余额 | |
LimitFailureAmount | String | 已超期账单金额 | |
NoLimitFailureAmount | String | 未超期账单金额 | |
billList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
BillNo | String | 账单编码 | |
BillCreateDate | String | 账单生成时间 | |
BillDate | String | 账单周期 | |
LastRepayDate | String | 最迟还款日 | |
AmountReceivable | String | 账单金额 | |
BillRePayedAmount | String | 已还/已退金额 | |
BillNoRePayedAmount | String | 未还金额 | |
State | String | 状态 | |
billInfo:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
FinanceMsg | String | 账单联系说明 | |
8.3.4返回样例
{
"code": "20000",
"detail": {}
}