这是本文档旧的修订版!
9.11 保险相关订单查询(IInsuranceOrderListQuery)
参数 | 类型 | 说明 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
OrderID | String | 订单号 | N | |
OrderNo | String | 业务系统单号 | N | |
OrderType | String | 保险订单类别 | Y | IO/IR |
BeginDate | Int | 订单创建时间 | N | 格式:yyyy-MM-dd |
EndDate | Int | 订单创建时间 | N | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
IsService | Int | 下单来源 | N | 0 中台 1 前台 2 APP 3 H5 4 美亚黑屏 5 API 6 未知 7 芯斗云(默认) |
PageIndex | String | 页索引 | Y | |
PageSize | String | 分页大小 | Y |
{ "OrderID": "IO21112607930", "OrderNo": "IO202111290543125", "OrderType": "IO", "BeginDate": "2021-01-02 20:01:43.147", "EndDate": "2022-10-02 18:09:42.620", "IsService": "16", "PageIndex": "1", "PageSize": "10" }
{ "OrderID": "HR22010500246", "OrderNo": "HR202201050001336", "OrderType": "HR", "BeginDate": "2021-01-02 20:01:43.147", "EndDate": "2022-10-02 18:09:42.620", "IsService": "16", "PageIndex": "1", "PageSize": "10" }
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String | 是否调用接口成功 | 20000表示成功,非20000表异常 |
detail | Object | 结果集 | |
description | String | 描述 | 当异常时记录异常信息 |
detail:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
TotalCount | int | 总条数 | |
OrderList | Array | 通用航班订单信息组 |
OrderList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
OrderID | String | 订单编号 | |
OrderNO | String | 长单号 | |
MiddleOutTradeNo | String | 第三方订单号 | 供应商订单号 |
Status | int | 订单状态 | 0 已取消 1 待确认 2 待一审 3 待二审 4 待支付 5 待出票 6 已出票 7 审核退回 8 已支付 9 待确认价格 10 申请 11 暂存 12 待定位 |
PNR | String | PNR | |
CreateDate | DateTime | 下单时间 | |
FlightDetailList | Array | 航段组 | |
PassengerList | Array | 乘客组 | |
SalePriceInfoList | Array | 价格明细组 |
FlightDetailList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
FlightId | Int | 航段编号 | |
DepartTime | DateTime | 出发时间 | |
DestTime | DateTime | 到达时间 | |
Airline | String | 航司码 | |
FlightNo | String | 航班号 | |
ClassNo | String | 舱位 | |
DepAir | String | 出发机场编号 | |
DesAir | String | 目的机场编号 | |
Cabin | String | 舱位等级 | 1 经济舱 2 商务舱 3 头等舱 4 超级经济舱 |
PassengerList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
PsgId | String | 乘客编号 | |
Name | String | 乘客姓名 | |
PsgType | Int | 乘客类型 | -1 其他 0 成人 1 儿童 2 婴儿 3 老人 4 学生 5 劳务 6 移民 7 海员 8 青年 9 免票 |
IDType | Int | 证件类型 | -1 请选择 0 护照 1 无法识别证件 2 身份证_港澳台居民居住证 3 港澳通行证 4 回乡证 5 户口簿 6 出生证明 7 台湾通行证 8 台胞证 9 军人证 11 外国人永久居留身份证 12 其他有效证件 |
IDNumber | String | 证件号码 |
SalePriceInfoList:
参数 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
PsgType | Int | 乘客类型 | -1 其他 0 成人 1 儿童 2 婴儿 3 老人 4 学生 5 劳务 6 移民 7 海员 8 青年 9 免票 |
SalePrice | decimal | 票面价 | |
SaleTax | decimal | 税金 | |
SaleTotal | decimal | 收入合计 | |
BaseSalePrice | decimal | 成本金额 | |
BaseTax | decimal | 成本税金 | |
BaseTotal | decimal | 成本合计 | |
Profit | decimal | 利润 |
{ "code": "20000", "description": "查询成功", "detail": { "OrderList": [ { "CreateDate": "/Date(1638439782620+0800)/", "FlightDetailList": [ { "Airline": "CZ", "Cabin": "0", "ClassNo": "Z", "DepAir": "CAN", "DepartTime": "/Date(1640989800000+0800)/", "DesAir": "CTU", "DestTime": "/Date(1640999100000+0800)/", "FlightId": 3472603, "FlightNo": "8647" } ], "MiddleOutTradeNo": "", "OrderID": "TO21120265377", "OrderNO": "TO202112022663929", "PNR": "TB2100010119", "PassengerList": [ { "IDNumber": "429001199106093270", "IDType": 2, "Name": "刘嘉琪", "PsgId": 2746848, "PsgType": 0 } ], "SalePriceInfoList": [ { "BaseSalePrice": 760, "BaseTax": 100, "BaseTotal": 856, "Profit": -104, "PsgType": 0, "SalePrice": 760, "SaleTax": 100, "SaleTotal": 752 } ], "Status": 6 } ], "TotalCount": 1 } }